1 mes de $149.00 sin intereses | Total $149.00 |
3 meses de $53.60 | Total $160.79 | |
6 meses de $27.90 | Total $167.37 | |
9 meses de $19.34 | Total $174.09 | |
12 meses de $15.13 | Total $181.53 | |
18 meses de $10.80 | Total $194.46 | |
24 meses de $8.74 | Total $209.82 |
3 meses de $53.80 | Total $161.40 | |
6 meses de $28.05 | Total $168.31 | |
9 meses de $19.63 | Total $176.65 | |
12 meses de $15.41 | Total $184.86 | |
18 meses de $11.06 | Total $199.11 | |
24 meses de $9.00 | Total $216.09 |
1 mes de $149.00 sin intereses | Total $149.00 | |
2 meses de $74.50 sin intereses | Total $149.00 | |
3 meses de $49.67 sin intereses | Total $149.00 | |
4 meses de $37.25 sin intereses | Total $149.00 | |
5 meses de $29.80 sin intereses | Total $149.00 | |
6 meses de $24.83 sin intereses | Total $149.00 | |
7 meses de $21.29 sin intereses | Total $149.00 | |
8 meses de $18.63 sin intereses | Total $149.00 | |
9 meses de $16.56 sin intereses | Total $149.00 | |
10 meses de $14.90 sin intereses | Total $149.00 | |
11 meses de $13.55 sin intereses | Total $149.00 | |
12 meses de $12.42 sin intereses | Total $149.00 |
El GP2Y1010AU0F de Sharp es un sensor óptico diseñado para detectar partículas de polvo en el aire.
Es especialmente eficaz en la detección de partículas muy finas como el humo del cigarrillo y se utiliza comúnmente en los sistemas de purificación de aire.
El sensor tiene un consumo de corriente muy baja (20 mA máximo, 11 mA promedio), y puede ser alimentado con hasta 7Vdc.
La salida del sensor es analógica proporcional a la densidad del polvo medido, con una sensibilidad de 0.5V/0.1mg/m3.
Características