1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 |
3 meses de $50.36 | Total $151.07 | |
6 meses de $26.21 | Total $157.26 | |
9 meses de $18.18 | Total $163.58 | |
12 meses de $14.21 | Total $170.56 | |
18 meses de $10.15 | Total $182.71 | |
24 meses de $8.21 | Total $197.15 |
3 meses de $50.55 | Total $151.65 | |
6 meses de $26.36 | Total $158.14 | |
9 meses de $18.44 | Total $165.98 | |
12 meses de $14.47 | Total $173.70 | |
18 meses de $10.39 | Total $187.08 | |
24 meses de $8.46 | Total $203.04 |
1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 | |
2 meses de $70.00 sin intereses | Total $140.00 | |
3 meses de $46.67 sin intereses | Total $140.00 | |
4 meses de $35.00 sin intereses | Total $140.00 | |
5 meses de $28.00 sin intereses | Total $140.00 | |
6 meses de $23.33 sin intereses | Total $140.00 | |
7 meses de $20.00 sin intereses | Total $140.00 | |
8 meses de $17.50 sin intereses | Total $140.00 | |
9 meses de $15.56 sin intereses | Total $140.00 | |
10 meses de $14.00 sin intereses | Total $140.00 | |
11 meses de $12.73 sin intereses | Total $140.00 | |
12 meses de $11.67 sin intereses | Total $140.00 |
El Gy-8511 Sensor de Luz Ultravioleta es un módulo que emite una salida analógica al detectar la cantidad de luz ultravioleta detectada gracias al sensor ML8511 UV. Este sensor esta equipado con un amplificador interno, que convierte la fotocorriente en voltaje según la intensidad de los rayos UV.
El Sensor de Luz UV es útil para conocer la intensidad UV en interiores o exteriores, puede ser muy útil para crear dispositivos que adviertan al usuario sobre las quemaduras solares o que prueben el índice UV en lo que se refiere a las condiciones climáticas o en aplicaciones mas especializadas como meteorológicas, medición industrial de nivel UV, por mencionar algunos ejemplos.
Debido a que el Gy-8511 detecta en el rango de longitud de onda entre 280 y 390 nm de luz, en donde es clasificado como parte del espectro UVB (rayos ardientes) y la mayor parte del espectro UVA (rayos bronceadores). Emite una tensión analógica que está relacionada linealmente con la intensidad de UV medida (mW / cm2). Compatible con cualquier microcontrolador con entradas de conversión analógica, como Arduino y Raspberry.